地址:廣州市天河區(qū)長興路363號
郵編:510650
電話:020-61086389
傳真:020-61086383
郵箱:yyykw88@163.com
	
 
SSS-I型系列立環(huán)高梯度磁選機(jī)主要技術(shù)參數(shù)一覽表
| 型號 | SSS-I-500 | SSS-I-800 | SSS-I-800 | SSS-I-1000 | SSS-I-1000 | SSS-I-1200 | SSS-I-1500 | SSS-I-1500 | 
| 環(huán)直徑(mm) | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 
| 額定磁感應(yīng)強(qiáng)度(T) | 0~1.2 | 0~1.0 | 0~1.3 | 0~1.0 | 0~1.2 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.2 | 
| 介質(zhì) | 導(dǎo)磁不銹鋼材料(棒或網(wǎng)) | |||||||
| 干礦處理量(t·h-1) | 0.3~1.0 | 1~3 | 1~3 | 4~8 | 4~8 | 8~18 | 10~30 | 10~30 | 
| 礦漿通過能力(m3/h) | 0~10 | 0~30 | 0~30 | 0~50 | 0~50 | 0~100 | 0~150 | 0~150 | 
| 給礦粒度(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| 給礦濃度(%) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 
| 脈沖沖程(mm) | 0~24 | |||||||
| 脈動沖次 | 0~300 | 0~280次/分 | ||||||
| 供水壓力(Mpa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 
| 卸礦耗水量(m3/h) | 4~7 | 8~15 | 8~15 | 16~25 | 16~25 | 25~40 | 30~60 | 30~60 | 
| 線圈冷卻水量(m3/h) | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 4~5 | 4~5 | 4 ~5 | 4 ~5 | 
| 額定激磁功率(Kw) | 50 | 18 | 31 | 24 | 30 | 30 | 46 | 56 | 
| 轉(zhuǎn)環(huán)電機(jī)功率(kW) | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 
| 脈動電機(jī)功率(kW) | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 
| 卸礦風(fēng)機(jī)功率(kW) | ---- | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 
| 機(jī)重(t) | 2.2 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 11.8 | 17.7 | 19.7 | 
| 最大件重(t) | 2.2 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 11.8 | 10 | 10 | 
| 外形尺寸 | 1455*1045 *1775 | 2550*2010 *2080 | 1940*2020 *2290 | 2850*2010 *2300 | 2900*2070 *2400 | 2960*2130 *2630 | 3410*2800 *3390 | 3500*2860 *3400 | 
	
	
| 型號 | SSS-I-1700 | SSS-I-1700 | SSS-I-2000 | SSS-I-2000 | SSS-I-2500 | SSS-I-2500 | SSS-I-3000 | SSS-I-3000 | 
| 環(huán)直徑(mm) | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| 額定磁感應(yīng)強(qiáng)度(T) | 0~1.0 | 0~1.2 | 0~1.0 | 0~1.2 | 0~1.0 | 0~1.3 | 0~1.0 | 0~1.3 | 
| 介質(zhì) | 導(dǎo)磁不銹鋼材料(棒或網(wǎng)) | |||||||
| 干礦處理量(t·h-1) | 20~50 | 20~50 | 30~80 | 30~80 | 60~150 | 60~150 | 150~250 | 150~250 | 
| 礦漿通過能力(m3/h) | 0~200 | 0~200 | 0~300 | 0~300 | 0~500 | 0~500 | 0~650 | 0~650 | 
| 給礦粒度(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| 給礦濃度(%) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 
| 脈沖沖程(mm) | 0~24 | 0~30 | ||||||
| 脈動沖次 | 0~280次/分 | |||||||
| 供水壓力(Mpa) | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 
| 卸礦耗水量(m3/h) | 60~90 | 60~90 | 60~90 | 60~90 | 150~200 | 150~200 | 250~320 | 250~320 | 
| 線圈冷卻水量(m3/h) | 3 ~5 | 3 ~5 | 5~7 | 5~7 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 
| 額定激磁功率(Kw) | 50 | 62 | 61 | 85 | 64 | 90 | 90 | 104 | 
| 轉(zhuǎn)環(huán)電機(jī)功率(kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 
| 脈動電機(jī)功率(kW) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 
| 卸礦風(fēng)機(jī)功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 
| 機(jī)重(t) | 29.5 | 31.5 | 39.5 | 43.5 | 81 | 93 | 135.5 | 156.5 | 
| 最大件重(t) | 15 | 17 | 19 | 22 | 17 | 20 | 20 | 21 | 
| 外形尺寸 | 4100*3200 *3640 | 4090*3230 *3640 | 4150*3410 *4050 | 4160*3760 *4000 | 4650*4410 *5000 | 4650*4300 *5280 | 6030*5125 *6380 | 6030*5160 *6620 | 
	
說明:1、上表中的各種規(guī)格為基礎(chǔ)型,可根據(jù)用戶要求進(jìn)行特殊設(shè)計。
2、背景場強(qiáng)可根據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計。